Miejsce | Stanowisko | Sektor | Imię Nazwisko | Imię Nazwisko 2 | ||
1 | 18 | LEŚNE | Peter Dubrow | Eberhard Wolf | ||
2 | 15 | LEŚNE | Grzegorz Kępa | Kamil Góra | ||
3 | 4 | HERMANOWO | Piotr Olejarczyk | Rafał Dryjer | ||
4 | 19 | LEŚNE | Artur Aust | Martin Ellersick | ||
5 | 5 | HERMANOWO | Peter Gaeczki | Sven Banmgarten | ||
6 | 1 | HERMANOWO | Krzysztof Matyskiel | Marek Grabowski | ||
7 | 6 | HERMANOWO | Ireneusz Szymański | Piotr Kurpiella | ||
8 | 17 | LEŚNE | Krzysztof Sikora | Kuba Sikora | ||
9 | 7 | HERMANOWO | Patryk Kieloch | Grzegorz Korgól | ||
10 | 3 | HERMANOWO | Paweł Kmit | Przemysław Klimek | ||
11 | 20 | LEŚNE | Adrian Bomba | Peter Kapol | ||
12 | 16 | LEŚNE | Jacek Hojer | Grzegorz Bąkiewicz | ||
13 | 2 | HERMANOWO | Krzysztof Wojtiuk | Krzysztof Smoliński | ||
14 | 11 | STARY STAW | Andrzej Grygorowicz | Łukasz Walotek | ||
15 | 12 | STARY STAW | Lukasz Zieliński | Lukasz Murmyło | ||
16 | 9 | STARY STAW | Krzysztof Załęski | Adam Ciereszko | ||
17 | 14 | LEŚNE | Jan Zabłocki | Marian Furmanek | ||
18 | 8 | STARY STAW | Damian Dryjer | Tomasz Staszak | ||
19 | 13 | STARY STAW | Krystian Kulikowski | |||
20 | 10 | STARY STAW | Artur Szymkowicz | Marcin Pietrzykowski |
Miejsce | Stanowisko | Sektor | Imię Nazwisko | Imię Nazwisko 2 | ||
1 | 19 | LEŚNE | Artur Aust | Martin Ellersick | ||
2 | 17 | LEŚNE | Krzysztof Sikora | Kuba Sikora | ||
3 | 20 | LEŚNE | Adrian Bomba | Peter Kapol | ||
4 | 16 | LEŚNE | Jacek Hojer | Grzegorz Bąkiewicz | ||
5 | 14 | LEŚNE | Jan Zabłocki | Marian Furmanek |
Miejsce | Stanowisko | Sektor | Imię Nazwisko | Imię Nazwisko 2 | ||
1 | 1 | HERMANOWO | Krzysztof Matyskiel | Marek Grabowski | ||
2 | 5 | HERMANOWO | Peter Gaeczki | Sven Banmgarten | ||
3 | 6 | HERMANOWO | Ireneusz Szymański | Piotr Kurpiella | ||
4 | 3 | HERMANOWO | Paweł Kmit | Przemysław Klimek | ||
5 | 7 | HERMANOWO | Patryk Kieloch | Grzegorz Korgól | ||
6 | 2 | HERMANOWO | Krzysztof Wojtiuk | Krzysztof Smoliński |
Miejsce | Stanowisko | Sektor | Imię Nazwisko | Imię Nazwisko 2 | ||
1 | 11 | STARY STAW | Andrzej Grygorowicz | Łukasz Walotek | ||
2 | 12 | STARY STAW | Lukasz Zieliński | Lukasz Murmyło | ||
3 | 9 | STARY STAW | Krzysztof Załęski | Adam Ciereszko | ||
4 | 8 | STARY STAW | Damian Dryjer | Tomasz Staszak | ||
5 | 13 | STARY STAW | Krystian Kulikowski | |||
6 | 10 | STARY STAW | Artur Szymkowicz | Marcin Pietrzykowski |
Stanowisko | Sektor | Imię Nazwisko | ||
18 | LEŚNE | Peter Dubrow |
Stanowisko | Sektor | ||
1 | HERMANOWO | Krzysztof Matyskiel | Marek Grabowski |
karp waga: 19.200 karp waga: 20.800 |
karp waga: 18.800 | ||
2 | HERMANOWO | Krzysztof Wojtiuk | Krzysztof Smoliński |
karp waga: 17.700 |
karp waga: 16.200 karp waga: 16.000 | ||
3 | HERMANOWO | Paweł Kmit | Przemysław Klimek |
karp waga: 22.500 karp waga: 15.800 karp waga: 17.300 | |||
4 | HERMANOWO | Piotr Olejarczyk | Rafał Dryjer |
karp waga: 20.600 karp waga: 21.500 |
karp waga: 19.200 | ||
5 | HERMANOWO | Peter Gaeczki | Sven Banmgarten |
karp waga: 19.700 karp waga: 21.100 karp waga: 18.000 | |||
6 | HERMANOWO | Ireneusz Szymański | Piotr Kurpiella |
karp waga: 19.400 karp waga: 16.300 karp waga: 22.700 | |||
7 | HERMANOWO | Patryk Kieloch | Grzegorz Korgól |
karp waga: 16.300 karp waga: 16.800 karp waga: 22.500 | |||
8 | STARY STAW | Damian Dryjer | Tomasz Staszak |
karp waga: 9.400 | |||
9 | STARY STAW | Krzysztof Załęski | Adam Ciereszko |
karp waga: 13.400 karp waga: 8.100 |
karp waga: 13.200 | ||
10 | STARY STAW | Artur Szymkowicz | Marcin Pietrzykowski |
karp waga: 7.400 | |||
11 | STARY STAW | Andrzej Grygorowicz | Łukasz Walotek |
karp waga: 16.500 |
karp waga: 16.300 karp waga: 16.700 | ||
12 | STARY STAW | Lukasz Zieliński | Lukasz Murmyło |
karp waga: 14.700 karp waga: 17.100 |
karp waga: 15.200 | ||
13 | STARY STAW | Krystian Kulikowski | |
karp waga: 7.700 | |||
14 | LEŚNE | Jan Zabłocki | Marian Furmanek |
karp waga: 16.600 |
karp waga: 11.700 | ||
15 | LEŚNE | Grzegorz Kępa | Kamil Góra |
karp waga: 20.500 |
karp waga: 21.700 karp waga: 24.300 | ||
16 | LEŚNE | Jacek Hojer | Grzegorz Bąkiewicz |
karp waga: 15.900 karp waga: 19.400 karp waga: 15.500 | |||
17 | LEŚNE | Krzysztof Sikora | Kuba Sikora |
karp waga: 19.000 |
karp waga: 17.300 karp waga: 20.600 | ||
18 | LEŚNE | Peter Dubrow | Eberhard Wolf |
karp waga: 27.000 |
karp waga: 21.800 amur waga: 20.400 | ||
19 | LEŚNE | Artur Aust | Martin Ellersick |
karp waga: 21.800 karp waga: 17.000 |
karp waga: 21.500 | ||
20 | LEŚNE | Adrian Bomba | Peter Kapol |
karp waga: 16.300 |
karp waga: 17.900 karp waga: 16.800 |